各種カクシュ配管ハイカン
ヨビ 外径ガイケイ 内径ナイケイ 断面積ダンメンセキ
G16 21 16.4 211
G22 26.5 21.9 376
G28 33.3 28.3 629
G36 41.9 36.9 1069
G42 47.3 42.8 1438
G54 59.6 54 2289
G70 75.2 69.6 3803
G82 87.9 82.3 5317
G92 101.6 93.2 6819
G104 114.3 105.3 8704
E19 19.1 15.9 198
E25 25.4 22.2 387
E31 31.8 28.6 642
E39 38.1 34.9 956
E51 50.8 47.6 1779
E63 63.5 59.5 2779
E75 76.2 72.2 4092
VE16/VP16 22 18 254
VE22/VP20 26 22 380
VE28/VP25 34 28 615
VE36/VP30 42 36 961
VE42/VP40 48 40 1256
VE54/VP50 60 51 2041
VE70/VP65 76 67 3524
VE82/VP75 89 78 4776
VE92/VP100 114 100 7850
PZ17 21.5 16.6 216
PZ24 28.8 23.8 445
PZ30 34.9 29.3 674
PZ38 42.9 37.1 1078
PZ50 54.9 49.1 1889
PZ63 69.1 62.6 3076
PZ76 82.9 76 4534
PZ83 88.1 81 5024
PZ101 107.3 100.2 7850
防水ボウスイ PV17 23.1 16.6 216
防水ボウスイ PV24 30.4 23.8 445
防水ボウスイ PV30 36.5 29.3 674
防水ボウスイ PV38 44.9 37.1 1078
防水ボウスイ PV50 56.9 49.1 1889
防水ボウスイ PV63 71.5 62.6 3076
防水ボウスイ PV76 85.3 76 4534
防水ボウスイ PV83 90.9 81 5024
防水ボウスイ PV101 110.1 100.2 7850
CD14 19 14 154
CD16 21 16 200
CD22 27.5 22 380
CD28 34 28 615
CD36 42 36 1017
CD42 48 42 1385
CD54 60 54 2289
PFS14 21.5 14 154
PFS16 23 16 200
PFS22 27.5 22 380
PFS28 34 28 615
PFS36 42 36 1017
PFS42 48 42 1385
PFS54 64.5 54 2289
PFD14 21.5 14 154
PFD16 23 16 200
PFD22 30.5 22 380
PFD28 36.5 28 615
PFD36 45.5 36 1017
ベークノズル
型番カタバン パンチ穴 トリツケアナ 付穴 内径ナイケイ 外径ガイケイ
BN50S G54 61 50 77
BN60S G70/E75 76 60 94
BN70S G82 87 70 108
BN80S G92 97 80 121
BN90S G104 108 90 132
パワーセン
外径ガイケイ mm IV KIV CV-2C CV-3C CV-4C CVT
2 3.4 3.1 10 11 12 -
3.5 4.1 4.1 11 12 13 -
5.5 5 5.1 13 14 16 -
8 6 6.1 15 15 17 -
14 7.6 7.7 16 17 19 21
22 9.2 10.2 19 20 23 24
38 11.5 12.7 23 25 27 28
60 14 15.3 29 31 34 33
100 17 19.2 37 39 44 41
150 21 23.1 42 45 51 47
200 23 26.2 50 53 60 55
250 26 28.4 54 58 65 60
断面積ダンメンセキ mm2 IV KIV CV-2C CV-3C CV-4C CVT
2 9.1 7.5 78.5 95.0 113.0 -
3.5 13.2 13.2 95.0 113.0 132.7 -
5.5 19.6 20.4 132.7 153.9 201.0 -
8 28.3 29.2 176.6 176.6 226.9 -
14 45.3 46.5 201.0 226.9 283.4 346.2
22 66.4 81.7 283.4 314.0 415.3 452.2
38 103.8 126.6 415.3 490.6 572.3 615.4
60 153.9 183.8 660.2 754.4 907.5 854.9
100 226.9 289.4 1074.7 1194.0 1519.8 1319.6
150 346.2 418.9 1384.7 1589.6 2041.8 1734.1
200 415.3 538.9 1962.5 2205.1 2826.0 2374.6
250 530.7 633.1 2289.1 2640.7 3316.6 2826.0
重量ジュウリョウ
サイズsq CV1C CV2C CV3C CV4C CVT 6kCVT
2 0.06 0.13 0.155 0.19 - -
3.5 0.08 0.175 0.215 0.27 - -
5.5 0.11 0.245 0.295 0.375 - -
8 0.14 0.285 0.395 0.49 0.4 -
14 0.205 0.42 0.575 0.715 0.59 -
22 0.295 0.615 0.855 1.11 0.87 1.59
38 0.44 0.96 1.38 1.8 1.36 2.19
60 0.69 1.49 2.12 2.78 2.07 2.97
100 1.12 2.44 3.51 4.62 3.35 4.34
150 1.61 3.53 5.07 - 4.85 5.98
200 2.14 4.68 6.8 - 6.46 7.92
250 2.63 5.79 8.36 - 7.96 9.32
CVV Sは+1mm
外径ガイケイ mm 2c 3c 4c 5c 6c 7c 8c 10c 12c 15c
1.25 9.1 9.6 10.5 11.5 12 12 13 15 15.5 17
2 10 11 11.5 12.5 13.5 13.5 14.5 17 17.5 19
断面積ダンメンセキ mm2 2c 3c 4c 5c 6c 7c 8c 10c 12c 15c
1.25 65.0 72.3 86.5 103.8 113.0 113.0 132.7 176.6 188.6 226.9
2 78.5 95.0 103.8 122.7 143.1 143.1 165.0 226.9 240.4 283.4
許容電流キョヨウデンリュウ
サイズsq IV/KIV HIV CV1C CV2C CV3C CV4C CVT WL1
0.75 - - - - - - - 19
1.25 19 23 - - - - - 24
2 27 33 31 28 23 23 - 34
3.5 37 45 44 39 33 33 - 47
5.5 49 60 58 52 44 44 - 63
8 61 74 72 65 54 54 62 78
14 88 107 100 91 76 76 86 113
22 115 140 130 120 100 100 110 148
38 162 198 190 170 140 140 155 208
60 217 265 255 225 190 190 210 279
100 298 364 355 310 260 260 290 384
150 395 482 455 400 340 340 380 509
200 469 572 545 485 410 410 465 605
250 556 678 620 560 470 470 535 717